证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2021-077
瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
营业收入(元) | 224,373,594.80 | 44.23% | 659,853,402.25 | 10.65% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,409,915.37 | 105.63% | 87,633,664.17 | 12.21% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,897,244.65 | 154.03% | 69,833,073.77 | 9.92% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 2,489,530.66 | -57.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 106.66% | 0.48 | 11.63% |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 106.66% | 0.48 | 11.63% |
加权平均净资产收益率 | 2.73% | 0.06% | 7.80% | -6.19% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,807,578,007.81 | 2,598,503,193.38 | 8.05% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,130,771,586.83 | 1,078,917,718.84 | 4.81% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -5,975.06 | -99,605.49 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,024,497.39 | 13,902,027.24 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,242,690.17 | 5,912,581.61 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,541.41 | -146,719.05 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 181,784.60 | 1,603,565.68 | |
减:所得税影响额 | 787,740.86 | 2,927,759.87 | |
少数股东权益影响额(税后) | 134,044.11 | 443,499.72 | |
合计 | 4,512,670.72 | 17,800,590.40 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系本期公司按持股比确认的联营企业安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司投资收益中包含的非经常损益金额。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
增值税即征即退 | 3,391,999.79 | 软件产品即征即退的增值税,属于与日常经营业务有关,且持续可以取得,因此判定其为经常性损益 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | ||||
项 目 | 期末数(元) | 期初数(元) | 变动数/比率 | 变动原因 |
货币资金 | 355,415,231.65 | 566,930,192.07 | -37.31% | 主要系本期募投项目付款支出、理财投资支出增加所致。 |
交易性金融资产 | 250,364,360.54 | 190,460,972.23 | 31.45% | 系理财投资规模增加所致。 |
其他应收款 | 16,953,972.97 | 7,582,540.78 | 123.59% | 主要系支付项目投标保证金增加所致。 |
合同资产 | 19,586,640.51 | 14,127,518.75 | 38.64% | 主要系产品出厂达到增值税纳税义务时点预提销项税额所致。 |
其他流动资产 | 984,837.87 | 6,036,479.89 | -83.69% | 主要系期初待抵扣进项税额本期抵减销项税额 |
所致。 | ||||
固定资产 | 329,580,568.50 | 173,945,645.44 | 89.47% | 主要系本期部分募投项目完工转固所致。 |
在建工程 | 6,199,214.34 | 47,692,075.31 | -87.00% | 主要系本期部分募投项目完工转入固定资产所致。 |
使用权资产 | 11,176,577.80 | 11,176,577.80 | 系执行新租赁准则,确认使用租赁资产的权利所致。 | |
长期待摊费用 | 6,081,757.69 | 1,500,253.41 | 305.38% | 主要系新设备领用刀工具、租赁资产装修费支出所致。 |
应付账款 | 338,665,268.95 | 256,519,304.92 | 32.02% | 主要系本期项目投资应付工程设备款增加以及尚未结算材料款增加所致。 |
应交税费 | 10,779,176.96 | 20,601,628.29 | -47.68% | 主要系本期应纳税所得额减少及按实际利润预缴所得税综合影响所致。 |
其他应付款 | 2,747,139.52 | 2,078,661.00 | 32.16% | 主要系本期收到的工程招标保证金增加所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 45,899,793.02 | 4,029,256.35 | 1039.16% | 主要系一年内将要到期偿付的长期借款增加所致。 |
其他流动负债 | 1,949,526.55 | 6,512,280.36 | -70.06% | 主要系达到增值税纳税义务时点待转销项税转为销项税额所致。 |
长期借款 | 43,580,165.42 | -100.00% | 系一年内到期的长期借款根据流动性重分类列示所致。 | |
租赁负债 | 3,772,420.43 | 3,772,420.43 | 系根据新租赁准则,确认租赁付款额所致。 | |
利润表项目 | ||||
项 目 | 本期数(元) | 同期数(元) | 变动数/比率 | 变动原因 |
税金及附加 | 7,276,476.94 | 5,484,744.05 | 32.67% | 主要系本期随流转税征收的附加税增加所致。 |
财务费用 | -4,982,886.94 | 2,697,962.78 | -284.69% | 主要系存款利息增加以及债务融资规模缩减导致利息支出减少所致。 |
投资收益 | 27,575,782.24 | 13,266,781.62 | 107.86% | 主要系联营企业业绩增长导致本公司享有的收益份额增加所致。 |
公允价值变动收益 | -96,611.69 | 58,556.70 | -264.99% | 主要系到期赎回的理财产品原公允价值变动转入投资收益所致。 |
资产减值损失 | -8,179,423.01 | -5,816,651.71 | -40.62% | 主要系本期计提的存货跌价损失增加所致。 |
资产处置收益 | -47,816.17 | 4,479.21 | -1167.51% | 主要系本期资产处置损失增加所致。 |
营业外支出 | 372,112.69 | 146,325.33 | 154.31% | 主要系本期发生弃标损失所致。 |
所得税费用 | 6,967,652.05 | 11,290,839.48 | -38.29% | 主要系本期投资收益免税收入增加以及研发费用加计扣除导致应纳税所得额减少所致。 |
现金流量表项目 | ||||
项 目 | 本期数(元) | 同期数(元) | 变动数/比率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,489,530.66 | 5,805,313.48 | -57.12% | 主要系本期较上期采购付款增加、人工薪酬支出增加以及支付的项目投标保证金增加共同影响所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,617,867.88 | -114,799,385.67 | -43.40% | 主要系募投项目投资支出影响所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,348,968.48 | 503,602,842.35 | -112.98% | 主要系上年同期股权融资收到现金导致筹资现金净流入,但本期未进行股权融资所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,050 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
前 10 名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
芜湖宏博模具科技有限公司 | 境内非国有法人 | 37.66% | 69,150,000 | 69,150,000 | ||
芜湖奇瑞科技有限公司 | 境内非国有法人 | 14.71% | 27,000,000 | 0 | ||
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.90% | 9,000,000 | 0 | ||
安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.68% | 6,750,000 | 0 | ||
北京泓石资本管理股份有限公司-青岛泓石股权投资管理中心 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.51% | 6,450,000 | 0 | ||
江苏毅达并购成长股权投资基金 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.98% | 5,463,812 | 0 | ||
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.42% | 4,441,944 | 0 | ||
合肥中安海创创业投资合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.42% | 4,441,944 | 0 | ||
陈耀民 | 境内自然人 | 0.74% | 1,350,000 | 0 | ||
张甦荣 | 境内自然人 | 0.48% | 873,598 | 0 | ||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
芜湖奇瑞科技有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | |||
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙) | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||
安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 6,750,000 | 人民币普通股 | 6,750,000 | |||
北京泓石资本管理股份有限公司 -青岛泓石股权投资管理中心(有限合伙) | 6,450,000 | 人民币普通股 | 6,450,000 | |||
江苏毅达并购成长股权投资基金 (有限合伙) | 5,463,812 | 人民币普通股 | 5,463,812 | |||
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙) | 4,441,944 | 人民币普通股 | 4,441,944 | |||
合肥中安海创创业投资合伙企业 (有限合伙) | 4,441,944 | 人民币普通股 | 4,441,944 | |||
陈耀民 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 | |||
张甦荣 | 873,598 | 人民币普通股 | 873,598 | |||
高利利 | 858,426 | 人民币普通股 | 858,426 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)和合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)受同一基金管理人安徽云松投资管理有限公司管理。 | |||||
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位:元
项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 355,415,231.65 | 566,930,192.07 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 250,364,360.54 | 190,460,972.23 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 338,137,834.71 | 364,153,956.31 |
应收款项融资 | 77,899,132.98 | 93,416,280.65 |
预付款项 | 66,752,144.60 | 60,705,212.20 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 16,953,972.97 | 7,582,540.78 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,080,119,453.59 | 838,562,205.60 |
合同资产 | 19,586,640.51 | 14,127,518.75 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 984,837.87 | 6,036,479.89 |
流动资产合计 | 2,206,213,609.42 | 2,141,975,358.48 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 149,374,131.78 | 140,071,220.36 |
其他权益工具投资 | 23,230,023.23 | 23,230,023.23 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 329,580,568.50 | 173,945,645.44 |
在建工程 | 6,199,214.34 | 47,692,075.31 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 11,176,577.80 | |
无形资产 | 39,247,403.61 | 38,105,957.90 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,081,757.69 | 1,500,253.41 |
递延所得税资产 | 31,466,298.58 | 25,911,160.19 |
其他非流动资产 | 5,008,422.86 | 6,071,499.06 |
非流动资产合计 | 601,364,398.39 | 456,527,834.90 |
资产总计 | 2,807,578,007.81 | 2,598,503,193.38 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,019,020.83 | 10,012,687.53 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 307,504,137.88 | 314,889,395.64 |
应付账款 | 338,665,268.95 | 256,519,304.92 |
预收款项 | 175,498.53 | 330,509.81 |
合同负债 | 798,557,787.44 | 697,865,754.43 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 56,581,239.45 | 62,779,149.55 |
应交税费 | 10,779,176.96 | 20,601,628.29 |
其他应付款 | 2,747,139.52 | 2,078,661.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 45,899,793.02 | 4,029,256.35 |
其他流动负债 | 1,949,526.55 | 6,512,280.36 |
流动负债合计 | 1,572,878,589.13 | 1,375,618,627.88 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 43,580,165.42 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,772,420.43 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 9,565,237.22 | 9,390,640.28 |
递延收益 | 32,570,645.88 | 34,419,130.43 |
递延所得税负债 | 74,174.78 | 91,056.37 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 45,982,478.31 | 87,480,992.50 |
负债合计 | 1,618,861,067.44 | 1,463,099,620.38 |
所有者权益: | ||
股本 | 183,600,000.00 | 183,600,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 554,664,414.39 | 555,436,631.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -3,015,302.08 | -3,015,302.08 |
专项储备 | 6,803,928.08 | 5,091,507.64 |
盈余公积 | 36,641,044.59 | 36,641,044.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 352,077,501.85 | 301,163,837.68 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,130,771,586.83 | 1,078,917,718.84 |
少数股东权益 | 57,945,353.54 | 56,485,854.16 |
所有者权益合计 | 1,188,716,940.37 | 1,135,403,573.00 |
负债和所有者权益总计 | 2,807,578,007.81 | 2,598,503,193.38 |
法定代表人:柴震 主管会计工作负责人:吴春生 会计机构负责人:张晋国
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 659,853,402.25 | 596,369,217.94 | |
其中:营业收入 | 659,853,402.25 | 596,369,217.94 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 588,433,588.31 | 517,736,844.85 | |
其中:营业成本 | 479,638,166.77 | 420,976,582.59 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 7,276,476.94 | 5,484,744.05 | |
销售费用 | 23,213,392.65 | 17,999,298.04 | |
管理费用 | 34,233,306.66 | 31,650,480.41 | |
研发费用 | 49,055,132.23 | 38,927,776.98 | |
财务费用 | -4,982,886.94 | 2,697,962.78 | |
其中:利息费用 | 2,386,827.24 | 4,272,069.10 | |
利息收入 | 8,128,390.47 | 1,758,181.18 | |
加:其他收益 | 10,112,892.30 | 8,479,604.51 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 27,575,782.24 | 13,266,781.62 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,566,588.94 | 10,175,481.11 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | -96,611.69 | 58,556.70 | |
列) | 信用减值损失(损失以“-”号填 | -8,509,738.23 | -7,075,406.03 |
列) | 资产减值损失(损失以“-”号填 | -8,179,423.01 | -5,816,651.71 |
列) | 资产处置收益(损失以“-”号填 | -47,816.17 | 4,479.21 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 92,274,899.38 | 87,549,737.39 | |
加:营业外收入 | 7,316,508.98 | 7,748,291.11 | |
减:营业外支出 | 372,112.69 | 146,325.33 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 99,219,295.67 | 95,151,703.17 | |
减:所得税费用 | 6,967,652.05 | 11,290,839.48 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,251,643.62 | 83,860,863.69 |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 92,251,643.62 | 83,860,863.69 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 87,633,664.17 | 78,095,834.24 | |
2.少数股东损益 | 4,617,979.45 | 5,765,029.45 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
值变动 | 3.其他权益工具投资公允价 | ||
值变动 | 4.企业自身信用风险公允价 | ||
5.其他 | |||
(二)收益 | 将重分类进损益的其他综合 | ||
综合收益 | 1.权益法下可转损益的其他 | ||
动 | 2.其他债权投资公允价值变 | ||
综合收益的 | 3.金融资产重分类计入其他金额 | ||
备 | 4.其他债权投资信用减值准 | ||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 92,251,643.62 | 83,860,863.69 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,633,664.17 | 78,095,834.24 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,617,979.45 | 5,765,029.45 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.48 | 0.43 | |
(二)稀释每股收益 | 0.48 | 0.43 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:柴震 主管会计工作负责人:吴春生 会计机构负责人:张晋国
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,442,254.14 | 705,414,517.13 | |
额 | 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
向中央银行借款净增加额 | |||
额 | 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 36,732,014.52 | 10,602,696.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,317,307.41 | 23,662,744.00 | |
经营活动现金流入小计 | 842,491,576.07 | 739,679,957.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,166,355.30 | 499,099,197.95 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
额 | 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
金 | 支付给职工以及为职工支付的现 | 176,869,218.69 | 154,438,472.00 |
支付的各项税费 | 55,336,032.80 | 39,710,255.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,630,438.62 | 40,626,718.03 | |
经营活动现金流出小计 | 840,002,045.41 | 733,874,643.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,489,530.66 | 5,805,313.48 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,460,500,000.00 | 1,162,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 19,509,193.30 | 16,891,300.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,565.55 | 2,350.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,480,067,758.85 | 1,179,193,650.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他 | 124,185,626.73 | 51,693,036.18 | |
长期资产支付的现金 | |||
投资支付的现金 | 1,520,500,000.00 | 1,242,300,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,644,685,626.73 | 1,293,993,036.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,617,867.88 | -114,799,385.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 516,652,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 99,313,145.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,949,973.21 | 34,936,343.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 29,949,973.21 | 650,901,488.86 | |
偿还债务支付的现金 | 17,795,000.00 | 77,649,920.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,287,947.86 | 42,721,091.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,215,993.83 | 26,927,634.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 95,298,941.69 | 147,298,646.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,348,968.48 | 503,602,842.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -506,821.03 | 223,478.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -227,984,126.73 | 394,832,248.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 546,636,701.44 | 270,174,279.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 318,652,574.71 | 665,006,528.06 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表单位:元
项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 566,930,192.07 | 566,930,192.07 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 190,460,972.23 | 190,460,972.23 | |
衍生金融资产 |
应收票据 | |||
应收账款 | 364,153,956.31 | 364,153,956.31 | |
应收款项融资 | 93,416,280.65 | 93,416,280.65 | |
预付款项 | 60,705,212.20 | 58,883,848.05 | -1,821,364.15 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 7,582,540.78 | 7,582,540.78 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 838,562,205.60 | 838,562,205.60 | |
合同资产 | 14,127,518.75 | 14,127,518.75 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 6,036,479.89 | 6,036,479.89 | |
流动资产合计 | 2,141,975,358.48 | 2,140,153,994.33 | -1,821,364.15 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 140,071,220.36 | 140,071,220.36 | |
其他权益工具投资 | 23,230,023.23 | 23,230,023.23 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 173,945,645.44 | 173,945,645.44 | |
在建工程 | 47,692,075.31 | 47,692,075.31 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 12,608,920.91 | 12,608,920.91 | |
无形资产 | 38,105,957.90 | 38,105,957.90 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,500,253.41 | 1,500,253.41 | |
递延所得税资产 | 25,911,160.19 | 25,911,160.19 | |
其他非流动资产 | 6,071,499.06 | 6,071,499.06 | |
非流动资产合计 | 456,527,834.90 | 469,136,755.81 | 12,608,920.91 |
资产总计 | 2,598,503,193.38 | 2,609,290,750.14 | 10,787,556.76 |
流动负债: | |||
短期借款 | 10,012,687.53 | 10,012,687.53 | |
向中央银行借款 |
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 314,889,395.64 | 314,889,395.64 | |
应付账款 | 256,519,304.92 | 256,519,304.92 | |
预收款项 | 330,509.81 | 330,509.81 | |
合同负债 | 697,865,754.43 | 697,865,754.43 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 62,779,149.55 | 62,779,149.55 | |
应交税费 | 20,601,628.29 | 20,601,628.29 | |
其他应付款 | 2,078,661.00 | 2,078,661.00 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 4,029,256.35 | 4,029,256.35 | |
其他流动负债 | 6,512,280.36 | 6,512,280.36 | |
流动负债合计 | 1,375,618,627.88 | 1,375,618,627.88 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 43,580,165.42 | 43,580,165.42 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 10,787,556.76 | 10,787,556.76 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 9,390,640.28 | 9,390,640.28 | |
递延收益 | 34,419,130.43 | 34,419,130.43 | |
递延所得税负债 | 91,056.37 | 91,056.37 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 87,480,992.50 | 98,268,549.26 | 10,787,556.76 |
负债合计 | 1,463,099,620.38 | 1,473,887,177.14 | 10,787,556.76 |
所有者权益: | |||
股本 | 183,600,000.00 | 183,600,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 555,436,631.01 | 555,436,631.01 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -3,015,302.08 | -3,015,302.08 | |
专项储备 | 5,091,507.64 | 5,091,507.64 | |
盈余公积 | 36,641,044.59 | 36,641,044.59 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 301,163,837.68 | 301,163,837.68 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,078,917,718.84 | 1,078,917,718.84 | |
少数股东权益 | 56,485,854.16 | 56,485,854.16 | |
所有者权益合计 | 1,135,403,573.00 | 1,135,403,573.00 | |
负债和所有者权益总计 | 2,598,503,193.38 | 2,609,290,750.14 | 10,787,556.76 |
调整情况说明
于2021年1月1日,公司根据《企业会计准则第21号——租赁》以及首次执行报表衔接规定,调整2021年初合并报表相关项目金额,不调整可比期间信息。对经营租赁(除短期租赁和低价值租赁外)按与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整确认使用权资产12,608,920.91元,按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债10,787,556.76元。上述调整对期初留存收益无影响。
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日