证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-039
瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 135,030,281.34 | 131,036,290.94 | 3.05% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,009,270.96 | 21,557,188.50 | -30.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,326,477.70 | 14,005,054.20 | -69.11% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,140,216.86 | -52,320,330.52 | -14.95% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
加权平均净资产收益率 | 1.29% | 1.98% | -0.69% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,036,644,499.44 | 2,895,487,183.18 | 4.88% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,173,210,849.62 | 1,157,323,676.14 | 1.37% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -4,223.65 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 12,760,540.99 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,119,200.16 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,295,957.17 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 218,139.44 | |
减:所得税影响额 | 2,079,761.98 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,035,144.53 | |
合计 | 10,682,793.26 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用
本公司享有的联营企业成飞瑞鹄非经常性损益项目的金额。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
增值税即征即退 | 1,568,924.14 | 软件产品增值税即征即退,属于与日常经营业务相关且预期可以持续取得,因此判定其为经常性损益。 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目(单位:元) | ||||
项 目 | 期末数 | 期初数 | 变动数/比率 | 变动原因 |
货币资金 | 299,988,940.29 |
526,654,121.62 | -43.04%
| 主要系集中支付采购款、理财投资支出增加所致。 |
交易性金融资产 | 212,525,706.83 |
127,354,203.30 | 66.88%
| 系理财投资规模增加所致。 |
应收票据 | 14,003,395.76 |
9,198,949.94 | 52.23%
| 系收到的商业承兑汇票增加所致。 |
应收款项融资 | 38,403,931.22 |
20,896,561.69 | 83.78%
| 系以银行承兑汇票结算货款增加所致。 |
预付款项 | 91,914,389.66 |
64,070,113.32 | 43.46%
| 主要系生产备货预付材料款增加所致。 |
其他流动资产 | 1,941,939.54 |
9,892,347.97 | -80.37%
| 系本期收到出口退税留抵税额减少所致。 |
债权投资 | 91,883,898.55 |
30,972,785.76 | 196.66%
| 系购买大额可转让存单所致。 |
在建工程 | 13,430,478.70 |
4,902,631.07 | 173.94%
| 子公司瑞鹄轻量化工程项目尚处建设期,投资尚未转固所致。 |
其他非流动资产 | 31,701,513.71 |
12,043,345.00 | 163.23%
| 主要系子公司瑞鹄浩博、瑞鹄轻量化根据投资计划预付长期资产购置款所致。 |
短期借款 | 16,979,600.14 |
10,007,402.78 | 69.67%
| 系根据经营资金计划增加短期借款所致。 |
应交税费 | 21,442,763.99 |
14,911,171.15 | 43.80%
| 系本期收到出口退税留抵税额减少导致应交增值税增加所致。 |
租赁负债 | -51.56% | 主要系支付租赁付款额所致。 | ||
1,197,464.19 | 2,472,072.76 | |||
利润表项目(单位:元) | ||||
项 目 | 本期数 | 同期数 | 变动数/比率 | 变动原因 |
其他收益 | 6,519,434.53 |
3,409,007.07 | 91.24%
| 系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助较同期增加所致。 |
投资收益 | 9,034,407.03 |
5,900,272.71 | 53.12%
| 主要系联营企业业绩同比增长,带来本公司享有的收益份额增加。 |
公允价值变动收益 | 171,503.53 |
988,629.66 | -82.65%
| 主要系期初理财产品到期收回,公允价值变动收益转入投资收益所致。 |
信用减值损失 | -3,699,105.68 |
-1,456,735.26 | -153.93%
| 主要系本期计提的应收款项减值准备增加所致。 |
资产减值损失 | -2,227,808.94 |
162,818.86 | -1468.27%
| 主要系本期计提的存货跌价损失增加所致。 |
所得税费用 | 806,312.53 | 2,937,173.43 | -72.55% | 主要系本期投资收益免税收入增加以及研发费用加计扣除导致应纳税所得额减少所致。 |
现金流量表项目(单位:元) | ||||
项 目 | 本期数 | 同期数 | 变动数/比率 | 变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170,846,266.67 |
-246,644,326.39 | 30.73%
| 系本期理财投资净支出以及长期资产构建支出较同期减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,895,185.43 |
1,317,399.64 |
33,577,785.79 | 系本期子公司瑞鹄轻量化吸收少数股东投资 款所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,853 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
芜湖宏博模具科技有限公司 | 境内非国有法人 | 37.66% | 69,150,000 | 69,150,000 | |||||
芜湖奇瑞科技有限公司 | 境内非国有法人 | 14.71% | 27,000,000 | 0 | |||||
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.70% | 6,785,798 | 0 | |||||
上海力元股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 3,600,000 | 0 | |||||
北京泓石资本管理股份有限公司-青岛泓石股权投资管理中心 (有限合伙) | 其他 | 1.52% | 2,792,000 | 0 | |||||
JPMORGAN CHASE BANK,NATION AL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.76% | 1,397,278 | 0 | |||||
陈耀民 | 境内自然人 | 0.74% | 1,350,000 | 0 | |||||
安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 1,350,000 | 0 | |||||
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,276,944 | 0 | |||||
合肥中安海创创业投资合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,276,944 | 0 | |||||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
芜湖奇瑞科技有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | ||||||
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙) | 6,785,798 | 人民币普通股 | 6,785,798 | ||||||
上海力元股权投资管理有限公司 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | ||||||
北京泓石资本管理股份有限公司 -青岛泓石股权投资管理中心(有限合伙) | 2,792,000 | 人民币普通股 | 2,792,000 | ||||||
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 1,397,278 | 人民币普通股 | 1,397,278 | ||||||
陈耀民 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 | ||||||
安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 | ||||||
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙) | 1,276,944 | 人民币普通股 | 1,276,944 | ||||||
合肥中安海创创业投资合伙企业 (有限合伙) | 1,276,944 | 人民币普通股 | 1,276,944 | ||||||
郭志 | 649,849 | 人民币普通股 | 649,849 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东之滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)和合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)受同一基金管理人安徽云松投资管理有限公司管理;奇瑞科技与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系,除此之外公司不知悉前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | ||||||||
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表 1、合并资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 299,988,940.29 | 526,654,121.62 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 212,525,706.83 | 127,354,203.30 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 14,003,395.76 | 9,198,949.94 |
应收账款 | 278,437,733.89 | 276,210,231.98 |
应收款项融资 | 38,403,931.22 | 20,896,561.69 |
预付款项 | 91,914,389.66 | 64,070,113.32 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 17,706,949.18 | 14,879,656.60 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,204,605,693.04 | 1,062,778,986.16 |
合同资产 | 127,794,494.06 | 131,914,784.20 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,941,939.54 | 9,892,347.97 |
流动资产合计 | 2,287,323,173.47 | 2,243,849,956.78 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 91,883,898.55 | 30,972,785.76 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 169,466,236.14 | 162,659,566.50 |
其他权益工具投资 | 21,903,952.61 | 21,903,952.61 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 325,195,238.56 | 332,416,812.86 |
在建工程 | 13,430,478.70 | 4,902,631.07 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,470,717.68 | 9,230,244.56 |
无形资产 | 49,417,774.76 | 39,640,634.68 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,018,622.38 | 5,479,045.28 |
递延所得税资产 | 33,832,892.88 | 32,388,208.08 |
其他非流动资产 | 31,701,513.71 | 12,043,345.00 |
非流动资产合计 | 749,321,325.97 | 651,637,226.40 |
资产总计 | 3,036,644,499.44 | 2,895,487,183.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 16,979,600.14 | 10,007,402.78 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 308,086,201.87 | 350,560,104.21 |
应付账款 | 308,744,286.51 | 355,151,702.27 |
预收款项 | 351,011.76 | 184,873.76 |
合同负债 | 946,465,300.91 | 770,048,538.45 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 56,476,133.33 | 76,883,972.12 |
应交税费 | 21,442,763.99 | 14,911,171.15 |
其他应付款 | 2,105,461.22 | 1,656,028.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 33,649,179.81 | 44,913,621.47 |
其他流动负债 | 6,370,058.71 | 6,813,207.25 |
流动负债合计 | 1,700,669,998.25 | 1,631,130,622.39 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,197,464.19 | 2,472,072.76 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 10,313,920.77 | 10,335,734.18 |
递延收益 | 33,435,069.25 | 31,955,562.39 |
递延所得税负债 | 78,957.34 | 69,763.14 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 45,025,411.55 | 44,833,132.47 |
负债合计 | 1,745,695,409.80 | 1,675,963,754.86 |
所有者权益: | ||
股本 | 183,600,000.00 | 183,600,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 554,640,200.18 | 554,579,259.60 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -4,142,462.11 | -4,142,462.11 |
专项储备 | 7,790,052.59 | 6,973,090.65 |
盈余公积 | 45,401,643.95 | 45,401,643.95 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 385,921,415.01 | 370,912,144.05 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,173,210,849.62 | 1,157,323,676.14 |
少数股东权益 | 117,738,240.02 | 62,199,752.18 |
所有者权益合计 | 1,290,949,089.64 | 1,219,523,428.32 |
负债和所有者权益总计 | 3,036,644,499.44 | 2,895,487,183.18 |
法定代表人:柴震 主管会计工作负责人:吴春生 会计机构负责人:汪莉琴
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 135,030,281.34 | 131,036,290.94 |
其中:营业收入 | 135,030,281.34 | 131,036,290.94 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 135,175,159.95 | 120,662,618.92 |
其中:营业成本 | 100,041,113.14 | 89,726,256.13 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,792,302.44 | 3,340,635.35 |
销售费用 | 5,993,867.28 | 5,704,573.23 |
管理费用 | 12,090,443.24 | 9,362,503.52 |
研发费用 | 15,019,323.85 | 13,579,176.82 |
财务费用 | -761,890.00 | -1,050,526.13 |
其中:利息费用 | 759,793.78 | 590,866.85 |
利息收入 | 1,634,679.54 | 2,505,613.64 |
加:其他收益 | 6,519,434.53 | 3,409,007.07 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,034,407.03 | 5,900,272.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,086,710.40 | 5,361,037.10 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 171,503.53 | 988,629.66 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,699,105.68 | -1,456,735.26 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,227,808.94 | 162,818.86 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 450.29 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,654,002.15 | 19,377,665.06 |
加:营业外收入 | 6,515,648.67 | 5,388,607.73 |
减:营业外支出 | 6,249.18 | 112,797.36 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,163,401.64 | 24,653,475.43 |
减:所得税费用 | 806,312.53 | 2,937,173.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,357,089.11 | 21,716,302.00 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 15,357,089.11 | 21,716,302.00 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,009,270.96 | 21,557,188.50 |
2.少数股东损益 | 347,818.15 | 159,113.50 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
值变动 | 3.其他权益工具投资公允价 | ||
值变动 | 4.企业自身信用风险公允价 | ||
5.其他 | |||
(二)收益 | 将重分类进损益的其他综合 | ||
综合收益 | 1.权益法下可转损益的其他 | ||
动 | 2.其他债权投资公允价值变 | ||
综合收益的 | 3.金融资产重分类计入其他金额 | ||
备 | 4.其他债权投资信用减值准 | ||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 15,357,089.11 | 21,716,302.00 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,009,270.96 | 21,557,188.50 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 347,818.15 | 159,113.50 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.08 | 0.12 | |
(二)稀释每股收益 | 0.08 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:柴震
主管会计工作负责人:吴春生
会计机构负责人:汪莉琴
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,981,892.31 | 222,848,278.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 12,623,388.84 | 7,320,231.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,324,159.68 | 10,524,761.55 | |
经营活动现金流入小计 | 348,929,440.83 | 240,693,271.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,202,637.53 | 185,296,493.41 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
额 | 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
金 | 支付给职工以及为职工支付的现 | 85,270,841.82 | 72,939,340.29 |
支付的各项税费 | 14,515,040.09 | 15,214,851.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,081,138.25 | 19,562,917.48 | |
经营活动现金流出小计 | 409,069,657.69 | 293,013,602.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,140,216.86 | -52,320,330.52 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 219,000,000.00 | 342,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,036,583.84 | 1,299,110.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,780.00 | 1,375.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 220,038,363.84 | 343,300,486.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,884,630.51 | 82,944,812.57 | |
投资支付的现金 | 364,000,000.00 | 507,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 390,884,630.51 | 589,944,812.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -170,846,266.67 | -246,644,326.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 35,064,750.62 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,064,750.62 | ||
取得借款收到的现金 | 16,967,860.00 | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,464,473.86 | 10,449,610.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 62,497,084.48 | 20,449,610.21 | |
偿还债务支付的现金 | 19,749,000.00 | 10,766,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 414,617.36 | 632,743.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,438,281.69 | 7,733,467.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 27,601,899.05 | 19,132,210.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,895,185.43 | 1,317,399.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347,982.61 | -179,632.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -196,439,280.71 | -297,826,890.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 481,656,390.81 | 546,636,701.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 285,217,110.10 | 248,809,811.37 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
瑞鹄汽车模具股份有限公司法定代表人:柴震
2022年4月23日