瑞鹄汽车模具股份有限公司 [1] 年第三季度报告全文
瑞鹄汽车模具股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柴震、主管会计工作负责人吴春生及会计机构负责人(会计主管
人员)张晋国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,669,776,002.17 | 1,879,562,992.98 | 42.04% | |||
归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,057,196,309.90 | 519,303,717.21 | 103.58% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 155,566,474.46 | 17.37% | 596,369,217.94 | -1.39% | ||
归属于上市公司股东的净利润 (元) | 14,788,767.22 | 8.07% | 78,095,834.24 | 22.37% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,194,650.40 | 289.40% | 63,530,795.89 | 48.57% | ||
经营活动产生的现金流量净额 (元) | 9,900,571.98 | 128.73% | 5,805,313.48 | 106.83% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.08 | -20.00% | 0.43 | -6.52% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -20.00% | 0.43 | -6.52% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.67% | -14.20% | 13.99% | -0.56% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -52,845.32 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 13,151,629.31 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,208,413.91 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,916.06 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,742,327.70 | |
减:所得税影响额 | 2,442,342.28 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,017,228.91 | |
合计 | 14,565,038.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 39,172 | 报告期末表决权恢复的优股股东总数(如有) | 先 | 0 | ||||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
芜湖宏博模具科技有限公司 | 境内非国有 | 法人 | 37.66% | 69,150,000 | 69,150,000 | |||||
芜湖奇瑞科技有限公司 | 境内非国有 | 法人 | 14.71% | 27,000,000 | 27,000,000 | |||||
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有 | 法人 | 4.90% | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 境内非国有 | 法人 | 3.68% | 6,750,000 | 6,750,000 | |||||
江苏毅达并购成长股权投资基金 (有限合伙) | 境内非国有 | 法人 | 3.61% | 6,636,112 | 6,636,112 | |||||
北京泓石资本管理股份有限公司-青岛泓石股权投资管理中心 (有限合伙) | 其他 | 3.51% | 6,450,000 | 6,450,000 | ||||||
滁州中安创投新 | 境内非国有 | 法人 | 2.42% | 4,441,944 | 4,441,944 | |||||
兴产业基金合伙企业(有限合伙) | ||||||||||
合肥中安海创创业投资合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.42% | 4,441,944 | 4,441,944 | ||||||
上海民铢股权投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.35% | 2,480,000 | 2,480,000 | ||||||
陈耀民 | 境内自然人 | 0.74% | 1,350,000 | 1,350,000 | ||||||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
#陈小娟 | 372,296 | 人民币普通股 | 372,296 | |||||||
#陈业强 | 281,800 | 人民币普通股 | 281,800 | |||||||
陈云垚 | 249,900 | 人民币普通股 | 249,900 | |||||||
俞海峰 | 194,911 | 人民币普通股 | 194,911 | |||||||
袁林利 | 151,766 | 人民币普通股 | 151,766 | |||||||
陈谦威 | 148,800 | 人民币普通股 | 148,800 | |||||||
#宋肖澹 | 133,000 | 人民币普通股 | 133,000 | |||||||
廖卫东 | 127,000 | 人民币普通股 | 127,000 | |||||||
郑晨晖 | 119,844 | 人民币普通股 | 119,844 | |||||||
杨张华 | 115,528 | 人民币普通股 | 115,528 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东之滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)和合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)受同一基金管理人安徽云松投资管理有限公司管理;公司不知悉前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||||
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东陈小娟是通过投资者信用证券账户持有 372,296 股,股东陈业强是通过投资者信用证券账户持有 281,800 股,股东宋肖澹是通过投资者信用证券账户持有 133,000 股。 | |||||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项 目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 | 变动原因 |
货币资金 | 702,221,734.12 | 311,009,942.74 | 125.79% | 公司首次公开发行新股收到的募集资金所
致 |
交易性金融资产 | 80,058,556.70 | 0.00 | 100.00% | 公司利用闲置自有资金购买银行发行的保
本型理财产品所致 |
其他应收款
| 13,209,840.71 | 6,064,236.05 | 117.83% | 公司支付的项目投标保证金增加所致
|
其他流动资产
| 4,479,446.37 | 972,366.67 | 360.67% | 公司待抵扣增值税进项税额增加所致
|
在建工程
| 34,030,742.49 | 582,440.22 | 5742.79% | 公司本期募投项目开始建设所致
|
递延所得税资产 | 25,238,077.52 | 15,139,167.04 | 66.71% | 可抵扣暂时性差异增加所致 |
其他非流动资产 | 3,410,500.00 | 1,098,638.30 | 210.43% | 公司募投项目设备和基建预付款增加所致 |
短期借款
| 14,200,000.00 | 27,503,920.14 | -48.37% | 公司银行短期借款偿还金额大于新增借款
金额所致 |
预收款项 | 0.00 | 609,321,910.02 | -100.00% | 公司根据新收入准则将预收的商品款分类
至合同负债及其他流动负债列示所致 |
合同负债 | 713,920,370.26 | 0.00 | 100.00% | 公司根据新收入准则将预收的商品款分类
至合同负债及其他流动负债列示所致 |
应交税费
| 20,249,168.11 | 15,105,569.18 | 34.05% | 公司所得税已实现未缴纳部分较上期增加
所致 |
一年内到期的非流动负债 | 43,815,145.36 | 3,960,000.00 | 1006.44% | 公司本期一年内到期的长期借款增加所致
|
其他流动负债 | 35,947,708.03 | 0.00 | 100.00% | 公司根据新收入准则将预收的商品款分类
至合同负债及其他流动负债列示所致 |
递延收益 | 31,198,655.98 | 18,460,753.77 | 69.00% | 公司本期新增与资产相关的政府补贴增加
所致 |
股本
| 183,600,000.00 | 137,700,000.00 | 33.33% | 公司首次公开发行新股增加股本所致
|
资本公积
| 555,457,957.07 | 105,016,560.27 | 428.92% | 公司首次公开发行新股增加资本公积所致
|
专项储备
| 4,442,510.66 | 2,431,149.01 | 82.73% | 公司计提未使用的安全生产费增加所致
|
项 目 | 本期数 | 去年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
税金及附加 | 1,367,553.27 | 986,469.48 | 38.63% | 公司本期应缴纳增值税产生的税金及附加
增加所致 |
销售费用 | 6,980,501.55 | 3,151,788.14 | 121.48% | 公司本期销售服务费增加所致 |
管理费用 | 12,180,351.99 | 6,172,178.50 | 97.34% | 公司本期因首次公开发行股份及上市发生
相关费用所致 |
公允价值变动收益 | 58,556.70 | -126,575.34 | 146.26% | 公司本期公司持有银行发行理财产品公允
价值上升所致 |
信用减值损失 | -1,078,449.81 | 1,006,130.94 | 207.19% | 公司本期因应收账款增加所计提的坏账准
备增加所致 |
资产减值损失
| -1,496,823.32 | -485,136.13 | 208.54% | 公司本期因存货跌价准备同比增加所致
|
资产处置收益
| 4,479.21 | 0.00 | 100.00% | 公司本期处置废旧资产处理收益
|
营业外收入
| 3,642,465.15 | 7,720,630.10 | -52.82% | 公司本期收到的计入营业外收入的政府补
贴较上期减少所致 |
营业外支出
| 43,334.11 | 15,502.29 | 179.53% | 公司本期因洪涝灾害公司捐赠抗洪物资产
生支出所致 |
所得税费用
| 1,276,636.38 | 918,211.48 | 39.04% | 公司本期利润总额增加所致
|
项 目 | 本期数 | 去年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,900,571.98 | -34,465,002.21 | 128.73% | 公司本期采用银行承兑汇票结算货款较同
期增加,因而减少现金支付所致 |
投资活动现金流入小计 | 418,540,909.67 | 122,926,789.05 | 240.48% | 公司本期银行理财产品赎回增加所致 |
投资活动现金流出小计 | 504,664,709.95 | 147,042,613.79 | 243.21% | 公司本期购买银行理财产品及募投项目开
始建设所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,123,800.28 | -24,115,824.74 | -257.13% | 公司本期募投项目开始建设所致
|
筹资活动现金流入小计 | 519,574,952.03 | 40,247,231.77 | 1190.96% | 公司本期首次公开发行新股募集资金所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 449,036,460.70 | -17,328,186.01 | 2691.36% | 公司本期首次公开发行新股募集资金及本 期向银行融资净额较去年同期减少综合所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司募集资金总额人民币572,832,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币76,772,000.00元后,实际募集资金净额人民
币496,060,000.00元。公司对募集资金采取专户存储制度。公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:元
序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | 备案号 | 环评批复 |
1 | 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目 | 258,140,000.00 | 258,140,000.00 | 开备[2018]
333号 | 芜环评审 [2018]693号 |
2 | 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目(一期) | 186,300,000.00 | 186,300,000.00 | 开备 [2018]335号 | 芜环评审 [2018]652号 |
3 | 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目 | 51,620,000.00 | 51,620,000.00 | 开备[2018]
334号 | 芜环评审 [2019]37号 |
合计 | 496,060,000.00 | 496,060,000.00 |
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币57,312,584.12元。具体情况如下:
单位:元
序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
1 | 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目 | 258,140,000.00 | 24,121,873.91 |
2 | 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目(一期) | 186,300,000.00 | 29,926,369.61 |
3 | 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目 | 51,620,000.00 | 3,264,340.60 |
合计 | 496,060,000.00 | 57,312,584.12 |
截至2020年9月30日,公司以募集资金置换前期自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币27,386,214.51元。六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用 八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 19,500 | 8,000 | 0 |
合计 | 19,500 | 8,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020 年 09 月 11 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、投资者 | 公司介绍及业务情况,未提供资料 | 详见公司于 2020 年 9 月 11 日在互动易发布的投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:瑞鹄汽车模具股份有限公司单位:元
项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 702,221,734.12 | 311,009,942.74 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 80,058,556.70 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 111,201,024.99 | 93,687,619.54 |
应收账款 | 307,376,284.73 | 239,064,270.46 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 59,569,279.00 | 72,382,224.12 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 13,209,840.71 | 6,064,236.05 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 944,927,018.53 | 735,841,983.23 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,479,446.37 | 972,366.67 |
流动资产合计 | 2,223,043,185.15 | 1,459,022,642.81 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 135,655,088.68 | 138,836,636.82 |
其他权益工具投资 | 26,777,437.44 | 26,777,437.44 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 181,154,454.85 | 199,073,809.93 |
在建工程 | 34,030,742.49 | 582,440.22 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 38,815,893.60 | 36,777,189.78 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,650,622.44 | 2,255,030.64 |
递延所得税资产 | 25,238,077.52 | 15,139,167.04 |
其他非流动资产 | 3,410,500.00 | 1,098,638.30 |
非流动资产合计 | 446,732,817.02 | 420,540,350.17 |
资产总计 | 2,669,776,002.17 | 1,879,562,992.98 |
流动负债: | ||
短期借款 | 14,200,000.00 | 27,503,920.14 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 273,194,405.82 | 244,493,222.39 |
应付账款 | 323,963,899.56 | 272,529,852.53 |
预收款项 | 609,321,910.02 | |
合同负债 | 713,920,370.26 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 46,846,573.29 | 58,257,499.81 |
应交税费 | 20,249,168.11 | 15,105,569.18 |
其他应付款 | 1,786,485.42 | 2,267,543.77 |
其中:应付利息 | 123,561.25 | 98,112.05 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 43,815,145.36 | 3,960,000.00 |
其他流动负债 | 35,947,708.03 | |
流动负债合计 | 1,473,923,755.85 | 1,233,439,517.84 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 39,752,000.00 | 46,640,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 10,276,417.43 | 10,347,678.58 |
递延收益 | 31,198,655.98 | 18,460,753.77 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 81,227,073.41 | 75,448,432.35 |
负债合计 | 1,555,150,829.26 | 1,308,887,950.19 |
所有者权益: | ||
股本 | 183,600,000.00 | 137,700,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 555,457,957.07 | 105,016,560.27 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 4,442,510.66 | 2,431,149.01 |
盈余公积 | 29,839,487.28 | 29,839,487.28 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 283,856,354.89 | 244,316,520.65 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,057,196,309.90 | 519,303,717.21 |
少数股东权益 | 57,428,863.01 | 51,371,325.58 |
所有者权益合计 | 1,114,625,172.91 | 570,675,042.79 |
负债和所有者权益总计 | 2,669,776,002.17 | 1,879,562,992.98 |
法定代表人:柴震 主管会计工作负责人:吴春生 会计机构负责人:张晋国
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 609,248,778.43 | 165,979,884.40 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 43,651,368.14 | 19,643,313.18 |
应收账款 | 203,295,670.54 | 162,717,989.37 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 89,282,152.05 | 47,874,440.74 |
其他应收款 | 7,135,811.08 | 3,822,017.40 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 368,043,144.59 | 341,620,805.89 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,128,028.41 | |
流动资产合计 | 1,324,784,953.24 | 741,658,450.98 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 227,194,699.39 | 230,237,821.48 |
其他权益工具投资 | 26,888,650.64 | 26,888,650.64 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 103,337,777.64 | 114,517,783.69 |
在建工程 | 28,712,414.42 | 560,316.32 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 31,056,858.34 | 29,420,522.61 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 160,207.12 | |
递延所得税资产 | 15,828,290.39 | 8,606,023.00 |
其他非流动资产 | 3,410,500.00 | 813,462.94 |
非流动资产合计 | 436,429,190.82 | 411,204,787.80 |
资产总计 | 1,761,214,144.06 | 1,152,863,238.78 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,000,000.00 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 152,500,000.00 | 170,189,910.00 |
应付账款 | 227,131,788.66 | 186,276,200.43 |
预收款项 | 281,136,305.13 | |
合同负债 | 324,356,598.24 | |
应付职工薪酬 | 25,597,159.67 | 30,297,714.84 |
应交税费 | 11,813,407.13 | 8,118,788.77 |
其他应付款 | 1,503,950.47 | 1,364,787.07 |
其中:应付利息 | 57,523.69 | 82,620.84 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,689,000.00 | 1,960,000.00 |
其他流动负债 | 26,145,348.16 | |
流动负债合计 | 777,737,252.33 | 689,343,706.24 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 39,752,000.00 | 46,640,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 7,177,576.12 | 7,280,698.30 |
递延收益 | 17,358,811.94 | 4,338,589.57 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 64,288,388.06 | 58,259,287.87 |
负债合计 | 842,025,640.39 | 747,602,994.11 |
所有者权益: | ||
股本 | 183,600,000.00 | 137,700,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 532,511,093.11 | 82,069,696.31 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 1,882,688.09 | 1,015,201.56 |
盈余公积 | 29,839,487.28 | 29,839,487.28 |
未分配利润 | 171,355,235.19 | 154,635,859.52 |
所有者权益合计 | 919,188,503.67 | 405,260,244.67 |
负债和所有者权益总计 | 1,761,214,144.06 | 1,152,863,238.78 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 155,566,474.46 | 132,539,044.80 |
其中:营业收入 | 155,566,474.46 | 132,539,044.80 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 145,598,526.67 | 133,429,899.56 |
其中:营业成本 | 109,786,153.71 | 107,833,477.39 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,367,553.27 | 986,469.48 |
销售费用 | 6,980,501.55 | 3,151,788.14 |
管理费用 | 12,180,351.99 | 6,172,178.50 |
研发费用 | 13,889,971.16 | 14,138,171.72 |
财务费用 | 1,393,994.99 | 1,147,814.33 |
其中:利息费用 | 1,669,848.40 | 891,236.67 |
利息收入 | -583,458.54 | -262,305.17 |
加:其他收益 | 2,346,452.06 | 2,158,543.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,278,668.97 | 5,897,688.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,339,959.30 | 5,470,899.47 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 58,556.70 | -126,575.34 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,078,449.81 | 1,006,130.94 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,496,823.32 | -485,136.13 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,479.21 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,080,831.60 | 7,559,796.56 | |
加:营业外收入 | 3,642,465.15 | 7,720,630.10 | |
减:营业外支出 | 43,334.11 | 15,502.29 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,679,962.64 | 15,264,924.37 | |
减:所得税费用 | 1,276,636.38 | 918,211.48 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,403,326.26 | 14,346,712.89 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 17,403,326.26 | 14,346,712.89 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,788,767.22 | 13,685,024.37 | |
2.少数股东损益 | 2,614,559.04 | 661,688.52 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
值变动 | 3.其他权益工具投资公允价 | ||
值变动 | 4.企业自身信用风险公允价 | ||
5.其他 | |||
(二)收益 | 将重分类进损益的其他综合 | ||
综合收益 | 1.权益法下可转损益的其他 | ||
动 | 2.其他债权投资公允价值变 | ||
综合收益的 | 3.金融资产重分类计入其他金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准 |
备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 17,403,326.26 | 14,346,712.89 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,788,767.22 | 13,685,024.37 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,614,559.04 | 661,688.52 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.08 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | 0.08 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:柴震 主管会计工作负责人:吴春生 会计机构负责人:张晋国
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 134,453,667.62 | 51,793,829.62 |
减:营业成本 | 101,142,920.49 | 39,308,767.97 |
税金及附加 | 569,908.75 | 361,574.37 |
销售费用 | 6,239,584.81 | 2,068,126.71 |
管理费用 | 8,798,788.09 | 3,129,338.77 |
研发费用 | 11,159,725.18 | 12,323,888.62 |
财务费用 | 764,963.36 | 770,321.77 |
其中:利息费用 | 944,685.40 | 605,246.11 |
利息收入 | -421,694.55 | -125,217.98 |
加:其他收益 | 371,043.65 | 236,273.22 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,656,970.33 | 5,470,899.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,339,959.30 | 5,470,899.47 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,333,706.14 | 1,148,824.16 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -913,858.93 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,558,225.85 | 687,808.26 | |
加:营业外收入 | 3,582,365.15 | 7,656,208.80 | |
减:营业外支出 | 10,058.83 | 15,298.44 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,130,532.17 | 8,328,718.62 | |
减:所得税费用 | 935,914.38 | 256,349.25 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,194,617.79 | 8,072,369.37 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,194,617.79 | 8,072,369.37 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
价值变动 | 3.其他权益工具投资公允 | ||
价值变动 | 4.企业自身信用风险公允 | ||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值 | |||
变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
准备 | 4.其他债权投资信用减值 | ||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 11,194,617.79 | 8,072,369.37 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 596,369,217.94 | 604,804,420.19 |
其中:营业收入 | 596,369,217.94 | 604,804,420.19 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 517,736,844.85 | 556,190,380.32 |
其中:营业成本 | 420,976,582.59 | 467,748,266.66 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
